建設技術審査証明書
技術名称「イースターマット」
周辺に自生する植物の自然侵入で緑化を実現!
これまで法面緑化を行う際は、播種工や植栽工を主体に、種子や苗木などの緑化用植物を用いるのが一般的でした。しかし、昨今では外来生物法の制定や生物多様性保全に対する意識が高まり、特定外来生物・要注意外来生物、従来は在来種とされた植物が使用できなくなったものもあります。
また、特に自然性の高い地域では保全が求められるようになるなど、緑化用植物の使用に関して問題が急増。
自然侵入促進マット・無種子「イースターマット(国土交通省 NETIS登録商品:CB-050059-A)」は、これらの問題を解決するために開発された自然侵入促進マットです。
無播種で施工し、周辺に自生する植物の自然侵入で法面緑化を行うため、森林環境を壊さず、しかも植物の生態系にも影響を与えません。
イースターマットによる植生誘導とは
自然侵入促進マット・無種子の「イースターマット」は、無播種で施工し、周辺に自生する植物の自然侵入・定着によって法面緑化を行う植生マットです。
イースターマットの特徴
植生誘導・定着に適した構造
自然侵入促進マットを構成する半開式袋体ネットは、開口部(山側部分)で周辺の飛来種子を捕え、密部(谷側部分)で植物が育つための平場部をつくる構造になっています。施工後は、速やかに生育基盤が地山に密着し平場が構成されるので、飛来種子の捕捉率や定着率も高く、残存種子や根系も生育できる環境となるので効率的に法面緑化を行うことができます。
イースターマットを法面に施工すると、
法面の土砂流失防止につながります。
植生袋の外側が溶けて法面に
平場がつくられます。
周辺の飛来種子が平場に
定着します。
生育基盤量が少ないM-4型の
イースターマットは、従来の植生マットと比べるとM-2型、L-2型、L-1型と生育基盤量が多くなるにつれて捕捉率も向上。L-1型では従来工法の5倍、生育基盤量が最も少ないM-4型でも3倍以上捕捉率があることが確認されています。
地山の侵食防止にも力を発揮!
自然侵入促進マット・無種子の「イースターマット」で法面を全面被覆することにより、降雨の衝撃を緩和して地山を守ります。また、侵食防止シートの長繊維と土壌安定剤によって、更なる地山の土砂移動防止を図ります。
しかも、特殊なネット構造で生育基盤(平場部)が保護されているので、凍上・凍結害などによる損傷を受けにくいのも特徴のひとつ。
自然侵入促進マット・無種子の「イースターマット」は、Lー2型で裸地斜面の1/20、植生マット工(肥料袋付)の1/5の侵食土量であり、ネットのみでも裸地斜面の1/10、植生マット工(肥料袋付)の1/2と高い法面保護機能が確認されています。
広い範囲に使用可能
マットに充填する生育基盤量を調整することで、適用範囲が広がり、土砂法面から軟岩法面まで適用可能です。
簡単に施工でき、しかも安定した品質を確保できる!
施工はイースターマットを法面上に設置するだけ。作業量の技量に左右されない安定した品質の確保と、容易な施工性が両立できます。
外来生物法対策(イースターマット)
・周辺植物の侵入速度は、既存植生との位置関係に左右されます。
・緩勾配であるほど周辺植物の飛来・定着が容易です。
・周辺植物の侵入速度は、L-1型>L-2型となります。
※外来性物法や生物多様性保全などの緑化分野が抱える問題の解決策として有効です。
※外来性物法(平成17年6月施行)
外国産の生物のうち生態系等に被害を及ぼすものを特定外来生物として指定し、これらの輸入や飼育(栽培)等を原則禁止すると共に、防除 の促進を目的とした法律。
緑化工の分野では、一部の植物が特定外来生物として規制の対象になると共に、多くの緑化用植物が、「要注意外来生物」とされ、使用に際 して注意するように促されている。
また、同法付帯決議では、地域固有の遺伝子(地域性系統)保存の重要性もうたわれている。
製品写真
イースターマットの施工事例
法面の中央部に、自然侵入促進マット・無種子の「イースターマット」L-1型を施工。比較的早い時期から周辺の自生種が定着し、被覆率は施工5ヶ月経過時点で40%。侵入植物の種類は、木本植物2種、草本植物17種に。
さらに、施工2年4ヶ月経過時点で被覆率は70%になり、侵入植物の種類は、木本植物9種、草本植物20種となりました。
特に、この事例では木本植物の増加が顕著に見られました。
現場状況
侵入植物の分布図と遷移状況
施工事例
事例1
事例2
事例3
緑化用植物の部分播種の可能
自然侵入促進マット・無種子の「イースターマット」は無播種施工を標準としていますが、立地条件や景観等の理由であらかじめ緑量確保が必要な場合は、緑化用植物を「播種ゾーン」と「無播種ゾーン」と交互に設置することも可能です。
施工実績
発注者 | 工事名 | 工法名 | 数量 | 施工年度 |
---|---|---|---|---|
大和村 村道大棚名音線道路改良工事 | 大和村現場 | イースターマットL2型 | 2023-04-02 | |
九州森林管理局沖縄森林管理署 | 南風見(172)治山工事 | イースターマットL-2型 | 380㎡ | 2015-04-06 |
鹿児島県 大島支庁建設課 | 総合流域(地すべり)(浦地区2工区) | イースターマットL-2型 | 195㎡ | 2015-04-03 |
鹿児島県 大島支庁建設課 | 総合流域(地すべり)浦地区 | イースターマットL-2型 | 220㎡ | 2015-04-02 |
鹿児島県 大島支庁農林水産部 | 森林管理道改良事業山クビリ線B工区 (農山漁村地域整備交付金) | キッコウイースターマットL-2型 | 2,000㎡ | 2015-04-01 |
九州森林管理局沖縄森林管理署 | 南風見治山工事 | イースターマットL-2型 | 220㎡ | 2014-04-09 |
鹿児島県 姶良伊佐地域振興局建設部 | 第9号県単道路整備(災害防除・通常) (高千穂工区)国道223号 | イースターエコマットM-2型 | 300㎡ | 2014-04-08 |
鹿児島県 大島支庁 | 平成26年度 森林管理道補正事業 | イースターマットM-2型 | 110㎡ | 2014-04-07 |
鹿児島県 大島支庁農林水産部 | 森林基幹道改良事業嘉徳青久線3工区 (農山漁村地域整備交付金) | イースターマットM-2型 | 300㎡ | 2014-04-06 |
鹿児島県 大島支庁建設課 | 地すべり激甚災害対策特別緊急 (浦地区25のDの1工区) | イースターマットM-2型 | 40㎡ | 2014-04-05 |
鹿児島県 大島支庁農林水産部 | 26年度予防治山事業 | イースターマットM-2型 | 120㎡ | 2014-04-04 |
鹿児島県 大島支庁農林水産部 | 予防治山事業 | イースターマットM-2型 | 180㎡ | 2014-04-03 |
鹿児島県 大島支庁建設課 | 地すべり激甚災害対策特別緊急工事 (浦地区25-B-2工区) | イースターマットL-2型 | 200㎡ | 2014-04-02 |
鹿児島県 大島支庁建設課 | 地すべり激甚災害対策特別緊急工事 (浦地区25-A-1工区) | イースターマットL-2型 | 600㎡ | 2014-04-01 |
鹿児島県 大島支庁 | 災害関連緊急地すべり対策工事 (母間工区) | イースターマットM-2型 | 350㎡ | 2013-04-05 |
鹿児島県 大島支庁農林水産部 | 森林基幹道改良事業嘉徳青久線3工区 (農山漁村地域整備交付金) | イースターマットM-2型 | 380㎡ | 2013-04-04 |
鹿児島県 大島支庁農林水産部 | 森林基幹道改良事業嘉徳青久線 (地域自主戦略交付金) | イースターマットM-2型 | 510㎡ | 2013-04-03 |
鹿児島県 大島支庁建設課 | 地すべり激甚災害対策特別緊急工事 (浦地区)関連 | イースターマットL-2型 | 5,570㎡ | 2013-04-02 |
鹿児島県 大島支庁建設課 | 地すべり激甚災害対策特別緊急工事 浦地区A1-7工区 | イースターマットL-2型 | 730㎡ | 2013-04-01 |
白浜南風見線災害復旧工事(17-18号) | イースターマットM-2型 | 300㎡ | 2006-06-01 | |
ふるさと林道緊急整備事業 屋久島南部線4-2工区 | イースターマットL-1型 | 600㎡ | 2006-04-01 | |
水土保全林整備事業(流域)新小勝線1工区 | イースターマットL-2型 | 24㎡ | 2005-10-01 | |
林道小勝線法面保護工事(仮) | イースターマットM-2型 | 24㎡ | 2005-10-01 | |
広域農道阿蘇西部4期地区 | イースターマットM-4型 | 20㎡ | 2010-04-01 | |
小石原川ダム 水浦1号侵入路工事 | イースターマットM-2型 | 700㎡ | 2010-03-01 | |
小石原川ダム 付替国道取付道路その他工事 | イースターマットM-2型 | 1,700㎡ | 2010-02-01 | |
日田鹿本線緊急地方道路整備(法面工)工事 | イースターマットM-2型 | 230㎡ | 2009-11-01 | |
日豊河岸北川線 | イースターエコマットM-4型 | 500㎡ | 2009-10-01 | |
小石原川ダム 高野河内仮置場整地工他工事 | イースターマットM-2型 | 460㎡ | 2009-08-01 | |
日野川総合開発 吉野瀬川ダム(社会特会)その26工事 | イースターマットL-1型 | 200㎡ | 2009-05-01 | |
国立夜須高原青少年自然の家法面改修工事 | イースターマットM-2型 | 700㎡ | 2009-04-01 | |
ため池等整備事業 風田地区 | イースターマットM-4型 | 340㎡ | 2009-03-03 | |
大穂地区急傾斜崩壊対策事業 | イースターマットM-4型 | 1,000㎡ | 2009-03-02 | |
沖津谷川砂防 | イースターマットM-2型 | 400㎡ | 2009-03-01 | |
白浜川火山砂防工事2工区 | イースターマットM-2型 | 300㎡ | 2009-02-01 | |
犀川豊前線 | イースターマットL-1型 | 639㎡ | 2009-02-02 | |
こどもの城屋外施設工事(1工区) | イースターマットM-2型 | 340㎡ | 2008-11-01 | |
西表4治山工事(関連災) | イースターマットM-4型 | 2,000㎡ | 2008-10-01 | |
西表4治山工事(関連災) | イースターマットM-2型 | 1,500㎡ | 2008-10-01 | |
北九州幹線 | イースターマットM-4型 | 200㎡ | 2008-06-01 | |
1331林班 治山工事 | イースターマットM-2型 | 50㎡ | 2008-05-01 | |
北川内草野線道路維持工事 | イースターマットL-1型 | 308㎡ | 2008-03-01 | |
犀川豊前線 | イースターマットL-1型 | 801㎡ | 2008-01-01 | |
南小国西部4期地区農免農道整備事業 | イースターマットM-4型 | 2,390㎡ | 2007-12-01 | |
南小国西部4期地区農免農道整備事業 | イースターマットM-2型 | 650㎡ | 2007-12-01 | |
集団移転地(釜の河内地区)造成工事 | イースターマットM-2型 | 600㎡ | 2007-08-01 | |
日田鹿本線 | イースターマットM-2型 | 500㎡ | 2007-06-01 | |
鞠智城18年発生文化施設災害復旧工事 | イースターエコマットM-2型 | 1,170㎡ | 2007-06-01 | |
犀川豊前線 道路改良工事 | イースターマットL-1型 | 372㎡ | 2007-03-01 | |
犀川豊前線 法面保護工事(3工区) | イースターマットL-1型 | 1,560㎡ | 2007-03-01 | |
大幡第4砂防堰堤工事 | イースターマットM-4型(エコ) | 160㎡ | 2006-11-01 | |
国道266号交通安全施設等整備(1種)(道路改良)工事 | イースターマットM-2型 | 220㎡ | 2006-07-01 |
TEL 092-624-2522
FAX 092-624-0105
受付 9:00~17:30(平日/月〜金)
メールフォームからも受付いたしております。
ご質問等がございましたらお気軽にご連絡ください。